Doğubayazıt nüfusu nasıl hesaplanır?
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Doğubayazıt ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfusları, yıllara göre değişim, karşılaştırma listeleri ve tahmin aracıyla birlikte sunulmaktadır.
Doğubayazıt için hedef yıl ve büyüme oranı ile oynayarak senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Doğubayazıt nüfus sayfası, yıllara göre nüfus değişimini, toplam nüfus verisini ve mevcutsa erkek/kadın dağılımını tek ekranda sunmak için hazırlanmıştır.
Doğubayazıt ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfus verileri; grafikler, dönemsel değişim tabloları, karşılaştırma kartları ve tahmin aracıyla birlikte ziyaretçiye daha anlaşılır bir veri deneyimi sağlar.
| Dönem | Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 2007 | 111.299 | 58.530 | 52.769 | İlk kayıt |
| Güncel | 2025 | 113.699 | 59.355 | 54.344 | Son kayıt |
| Fark | 2007 - 2025 | +2.400 | — | — | %2,16 artış |
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Cinsiyet kırılımı bulunan kayıtlarda toplam nüfusun erkek ve kadın dağılımı ayrıca gösterilir. Veri yoksa sistem otomatik olarak 0 veya sadece toplam nüfus görünümüne geçer.
Yıllık değişim, son yıl nüfusu ile bir önceki yıl nüfusu arasındaki farkı ve yüzde değişim oranını gösterir.
Sayfa yapısına göre il, ilçe, mahalle veya köy düzeyinde benzer yerleşimlerle karşılaştırma yapılır.
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın | Yükseliş / Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113.699 | 59.355 | 54.344 | ↘ %0,93 |
| 2024 | 114.769 | 60.132 | 54.637 | ↗ %0,04 |
| 2023 | 114.727 | 59.750 | 54.977 | ↘ %1,52 |
| 2022 | 116.493 | 61.314 | 55.179 | ↘ %1,81 |
| 2021 | 118.643 | 62.389 | 56.254 | ↘ %1,08 |
| 2020 | 119.941 | 62.471 | 57.470 | ↗ %0,11 |
| 2019 | 119.807 | 62.577 | 57.230 | ↘ %1,20 |
| 2018 | 121.263 | 63.952 | 57.311 | ↗ %0,78 |
| 2017 | 120.320 | 63.199 | 57.121 | ↘ %0,07 |
| 2016 | 120.408 | 63.118 | 57.290 | ↘ %0,92 |
| 2015 | 121.526 | 64.194 | 57.332 | ↗ %0,34 |
| 2014 | 121.112 | 63.579 | 57.533 | ↗ %1,25 |
| 2013 | 119.614 | 62.575 | 57.039 | ↗ %0,56 |
| 2012 | 118.950 | 62.689 | 56.261 | ↘ %0,74 |
| 2011 | 119.837 | 63.752 | 56.085 | ↗ %3,89 |
| 2010 | 115.354 | 59.999 | 55.355 | ↗ %3,33 |
| 2009 | 111.640 | 57.475 | 54.165 | ↘ %1,25 |
| 2008 | 113.048 | 59.550 | 53.498 | ↗ %1,57 |
| 2007 | 111.299 | 58.530 | 52.769 | — |
Doğubayazıt nüfusu 2007 yılında 111.299 iken 2025 yılında 113.699 olmuştur.
Dönem değişimi: ↗ %2,16 / 2.400 kişi.
Doğubayazıt nüfusu 2025 yılı verisine göre 113.699 kişidir.
Bu sayfadaki yıllara göre nüfus tablosu ve grafik alanından geçmiş yıllara ait nüfus değişimi incelenebilir.
Evet, bu sayfada erkek ve kadın nüfus dağılımı ayrıca gösterilmektedir.
Bu sitede yer alan nüfus verileri çevrimiçi TÜİK nüfus veritabanı kaynak alınarak hazırlanmıştır. Verilerin doğruluğu için resmî TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden kontrol sağlanmalıdır.
Bu sitede yayınlanan verilerin kesin doğruluğu taahhüt edilmez. Site içerisinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve içerik amaçlıdır. Resmî işlem, hukuki delil veya resmî başvuru amacıyla kullanılamaz.
İletişim: İletişim Sayfası
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.