Diyadin nüfusu nasıl hesaplanır?
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Diyadin ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfusları, yıllara göre değişim, karşılaştırma listeleri ve tahmin aracıyla birlikte sunulmaktadır.
Diyadin için hedef yıl ve büyüme oranı ile oynayarak senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Diyadin nüfus sayfası, yıllara göre nüfus değişimini, toplam nüfus verisini ve mevcutsa erkek/kadın dağılımını tek ekranda sunmak için hazırlanmıştır.
Diyadin ilçesine bağlı mahalle ve köy nüfus verileri; grafikler, dönemsel değişim tabloları, karşılaştırma kartları ve tahmin aracıyla birlikte ziyaretçiye daha anlaşılır bir veri deneyimi sağlar.
| Dönem | Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 2007 | 45.937 | 23.565 | 22.372 | İlk kayıt |
| Güncel | 2025 | 35.439 | 18.444 | 16.995 | Son kayıt |
| Fark | 2007 - 2025 | -10.498 | — | — | %22,85 azalış |
Nüfus değerleri TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak yıllara göre listelenir.
Cinsiyet kırılımı bulunan kayıtlarda toplam nüfusun erkek ve kadın dağılımı ayrıca gösterilir. Veri yoksa sistem otomatik olarak 0 veya sadece toplam nüfus görünümüne geçer.
Yıllık değişim, son yıl nüfusu ile bir önceki yıl nüfusu arasındaki farkı ve yüzde değişim oranını gösterir.
Sayfa yapısına göre il, ilçe, mahalle veya köy düzeyinde benzer yerleşimlerle karşılaştırma yapılır.
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın | Yükseliş / Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.439 | 18.444 | 16.995 | ↘ %2,68 |
| 2024 | 36.416 | 18.939 | 17.477 | ↘ %3,37 |
| 2023 | 37.687 | 19.662 | 18.025 | ↘ %1,78 |
| 2022 | 38.369 | 19.991 | 18.378 | ↘ %4,76 |
| 2021 | 40.286 | 20.915 | 19.371 | ↘ %3,60 |
| 2020 | 41.789 | 21.686 | 20.103 | ↗ %0,67 |
| 2019 | 41.512 | 21.559 | 19.953 | ↘ %1,45 |
| 2018 | 42.123 | 21.970 | 20.153 | ↘ %0,51 |
| 2017 | 42.340 | 21.999 | 20.341 | ↘ %1,89 |
| 2016 | 43.154 | 22.325 | 20.829 | ↘ %1,80 |
| 2015 | 43.947 | 22.774 | 21.173 | ↘ %1,67 |
| 2014 | 44.693 | 23.102 | 21.591 | ↘ %1,55 |
| 2013 | 45.395 | 23.551 | 21.844 | ↗ %0,35 |
| 2012 | 45.238 | 23.397 | 21.841 | ↘ %0,34 |
| 2011 | 45.391 | 23.321 | 22.070 | ↘ %0,95 |
| 2010 | 45.825 | 23.602 | 22.223 | ↘ %0,28 |
| 2009 | 45.952 | 23.717 | 22.235 | ↘ %0,40 |
| 2008 | 46.137 | 23.787 | 22.350 | ↗ %0,44 |
| 2007 | 45.937 | 23.565 | 22.372 | — |
Diyadin nüfusu 2007 yılında 45.937 iken 2025 yılında 35.439 olmuştur.
Dönem değişimi: ↘ %22,85 / -10.498 kişi.
Diyadin nüfusu 2025 yılı verisine göre 35.439 kişidir.
Bu sayfadaki yıllara göre nüfus tablosu ve grafik alanından geçmiş yıllara ait nüfus değişimi incelenebilir.
Evet, bu sayfada erkek ve kadın nüfus dağılımı ayrıca gösterilmektedir.
Bu sitede yer alan nüfus verileri çevrimiçi TÜİK nüfus veritabanı kaynak alınarak hazırlanmıştır. Verilerin doğruluğu için resmî TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalı üzerinden kontrol sağlanmalıdır.
Bu sitede yayınlanan verilerin kesin doğruluğu taahhüt edilmez. Site içerisinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve içerik amaçlıdır. Resmî işlem, hukuki delil veya resmî başvuru amacıyla kullanılamaz.
İletişim: İletişim Sayfası
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.